近日,省科技厅、省发改委、省经信委、省财政厅联合发布了《关于公布2016年省科技小巨人领军企业培育名单的通知》。《通知》公布了2016年福建省科技小巨人领军企业培育名单。让我们来看看都有哪些企业入选。
序号 | 企业名称 | 企业属地 | 挂钩领导 |
一、福州市 | |||
1 | 福建未名信息技术股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
2 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
3 | 福建微水环保股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
4 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
5 | 安明斯智能股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
6 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
7 | 福建通力达实业有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
8 | 福建瑞聚信息技术股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
9 | 福州智永信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
10 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
11 | 福建天棣互联信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
12 | 福州丹诺西诚电子科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
13 | 富春通信股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
14 | 福建索天信息科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
15 | 福州富昌维控电子科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
16 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
17 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
18 | 福建三元达软件有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
19 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
20 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
21 | 福建省闽保信息技术股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
22 | 福建易联众软件系统开发有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
23 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
24 | 新东网科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
25 | 福州欣联达电子科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
26 | 福州云顶网络科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
27 | 福州福大海矽微电子有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
28 | 福州银达汇智电子科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
29 | 福建弘策软件有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
30 | 中富通股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
31 | 福建睿能科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
32 | 福建海媚数码科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
33 | 福建省环境工程有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
34 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
35 | 福建华拓自动化技术有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
36 | 福建福晶科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
37 | 福建国通信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
38 | 德艺文化创意集团股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
39 | 福建九天达信息科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
40 | 丽声助听器(福州)有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
41 | 福建省海峡信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
42 | 福州华虹智能科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
43 | 福建鑫诺通讯技术有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
44 | 福建邦信信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
45 | 福建歌航电子信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 李巧琴 |
46 | 福建弘扬软件股份有限公司 | 台江区 | 许强 |
47 | 智恒科技股份有限公司 | 台江区 | 许强 |
48 | 福建顶点软件股份有限公司 | 台江区 | 翁巧慧 |
49 | 福建骏鹏通信科技有限公司 | 台江区 | 许强 |
50 | 福建金源泉科技发展有限公司 | 台江区 | 翁巧慧 |
51 | 福建鸿博光电科技有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
52 | 福州真兰水表有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
53 | 福建森达电气股份有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
54 | 福州富兰机电技术开发有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
55 | 福州鑫图光电有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
56 | 福建浩蓝光电有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
57 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
58 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
59 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
60 | 福州展旭电子有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
61 | 福州宜美电子有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
62 | 鸿博股份有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
63 | 福建省苍乐电子企业有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
64 | 福建鑫威电器有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
65 | 福建森源电力设备有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
66 | 中能电气股份有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
67 | 锐达互动科技股份有限公司 | 仓山区 | 郑仲 |
68 | 福州靠谱网络有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
69 | 福州汇分网科技有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
70 | 福建六壬网安股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
71 | 福建宝中海洋工程股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
72 | 福建中锐网络股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
73 | 福建星云电子股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
74 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
75 | 福建福光股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
76 | 慧翰微电子股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
77 | 冠林电子有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
78 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
79 | 福建创高安防技术股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
80 | 福州三鑫隆铸业有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
81 | 福建创识科技股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
82 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
83 | 福建创频数码科技有限公司 | 马尾区 | 叶发键 |
84 | 福建慧舟信息科技有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
85 | 福建四创软件有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
86 | 福州大北农生物技术有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
87 | 天一同益电气股份有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
88 | 福州汉强电子有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
89 | 福州钜立机动车配件有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
90 | 福州海王福药制药有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
91 | 福州钜全汽车配件有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
92 | 福建新闽科生物技术开发有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
93 | 福建星网锐捷安防科技有限公司 | 福州高新区 | 郭晓霞 |
94 | 福建蓝海汽车技术有限公司 | 福州高新区 | 郭晓霞 |
95 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 市本级 | 邱一 |
96 | 福建华渔未来教育科技有限公司 | 长乐市 | 陈仁嵩 |
97 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 长乐市 | 陈仁嵩 |
98 | 光隆精密工业(福州)有限公司 | 长乐市 | 陈仁嵩 |
99 | 福建兴航机械铸造有限公司 | 长乐市 | 陈仁嵩 |
100 | 福建省鑫港纺织机械有限公司 | 长乐市 | 陈仁嵩 |
101 | 福州皇家地坪有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
102 | 安尼康(福建)环保设备有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
103 | 福耀集团(福建)机械制造有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
104 | 福建天马饲料有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
105 | 中能电气(福清)有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
106 | 福建晟扬管道科技有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
107 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
108 | 福州闽海药业有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
109 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
110 | 福耀(福建)玻璃包边有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
111 | 福建冠良汽车配件工业有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
112 | 福建宏宇电子科技有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
113 | 福建福特科光电股份有限公司 | 闽侯县 | 黄忠兵 |
114 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 闽侯县 | 黄忠兵 |
115 | 福建祥鑫股份有限公司 | 闽侯县 | 黄忠兵 |
116 | 福建朗宇环保科技有限公司 | 闽侯县 | 黄忠兵 |
117 |