• 产品描述 
     04495-14010 
     HRK2232 
     Brake Shoe Set 
     SET 
      
    Rear Axle
    Brake System : AKEBONO
    Diameter : 228.6 mm
    Width : 42 mm 
     
Brake Shoe Set:04495-14010
车型 发动机 底盘 类型 缸数 年份
大发 查门特四门轿车  5/86 - 7/87 
丰田 卡力那四门轿车(TA1_)  0/75 - 3/78 
丰田 卡力那四门轿车(TA4L, TA6_L)  4/82 - 9/83 
丰田 卡力那二代旅行车(TA4K, TA6K)  8/82 - 2/82 
丰田 赛利卡掀背/两厢车(TA60, RA40, RA6_)  8/77 - 7/81 
丰田 赛利卡四门轿车(TA2)  0/75 - 7/77 
丰田 赛利卡双门跑车(TA4C, TA60)  4/80 - 7/81 
丰田 花冠四门轿车(_E7_)  0/82 - 9/83 
丰田 花冠掀背/两厢车(KE, TE)  9/76 - 1/80 
丰田 花冠掀背/两厢车(_E7_)  5/80 - 9/83 
丰田 光冠四门轿车(RX, RT)  2/75 - 0/77 
丰田 CORONA (_T1_)  0/79 - 1/81 
丰田 光冠旅行车(RT118)  9/75 - 5/79 
丰田 光冠掀背/两厢车(TT)  6/79 - 7/81 
丰田 克雷西达四门轿车(RX3_)  7/77 - 7/81 
丰田 克雷西达四门轿车(_X6_)  9/80 - 7/84 
丰田 克雷西达旅行车(RX3_)  2/77 - 3/81 
丰田 克雷西达旅行车(X6K)  6/81 - 3/85 
丰田 莱特艾斯箱式车(CM3_V, KM3_V)  8/88 - 1/92 
丰田 莱特艾斯箱式车(M2_V)  0/79 - 0/86 
丰田 莱特艾斯巴士(CM30_G, KM30_G)  8/88 - 1/92 
丰田 莱特艾斯巴士(M2_G)  0/79 - 9/85 

适用车型

DAIHATSU DELTA YB25V 1800 92' 1-96' 9
DAIHATSU DELTA CB21G 2000 88' 8-91' 12
DAIHATSU DELTA YB25V 1800 88' 8-91' 12
DAIHATSU DELTA YB20G 1800 88' 8-90' 8
DAIHATSU DELTA KB27V 1500 90' 8-92' 1
DAIHATSU DELTA KB26V 1300 F 88' 8-90' 8
DAIHATSU DELTA YB21G 2000 88' 8-91' 12
DAIHATSU DELTA CB22G 2200 ABS 93' 8-96' 10
DAIHATSU DELTA CB27V 2000 88' 8-91' 12
DAIHATSU DELTA CB27V 2000 92' 1-96' 9
TOYOTA CRESTA LX80(Y) 2400 88' 8-92' 10
TOYOTA CRESTA YX80Y 2000 88' 8-92' 10
TOYOTA CRESTA SX80(Y) 1800 88' 8-92' 10
TOYOTA LITE ACE KM35V 1300 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE KR27 1500 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE KM51 1500 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE KM36V 1500 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE KM31V 1500 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE KM50 1300 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE YM31V 1800 90' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR27V 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR28G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA LITE ACE KM30G 1500 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CM51 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE YM55 1800 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE YR25V 1800 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE CM30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CM31V 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CM36V 2000 88' 8-H41.
TOYOTA LITE ACE CM50 1800 88' 8-89' 10
TOYOTA LITE ACE CM55 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CR21G 2000 ABS 92' 1-93' 9
TOYOTA LITE ACE YM30G 1800 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR22G 2200 ABS AT 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE YR21G 2000 ABS S4.1-96' 10
TOYOTA CROWN COMFORT SXS13Y 2000 01' 8-
TOYOTA CROWN COMFORT YXS11Y 2000 (LPG) 01' 8-
TOYOTA MARK II LX80(Y) 2400 88' 8-95' 8
TOYOTA MARK II LX80(Y) 2400 88' 8-95' 8
TOYOTA MARK II LX76V 2400 84' 11-95' 8
TOYOTA MARK II YX80 2000 88' 8-96' 9
TOYOTA MARK II YX78V 2000 93' 2-97' 2
TOYOTA MARK II YX80Y 2000 88' 8-96' 9
TOYOTA MARK II GX70G 2000 84' 11-
TOYOTA MARK II YX76V 1800 84' 11-93' 2
TOYOTA MARK II SX80(Y) 1800 88' 8-96' 9
TOYOTA MASTER ACE SURF YR28G 1800 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF CR28G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF YR20G 1800 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF CR21G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF YR21G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA DELIBOY KXC10V 1500 89' 7-95' 11
TOYOTA DELIBOY CXC10V 2000 91' 5-95' 11
TOYOTA TOWN ACE CM55 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA TOWN ACE YR21G 2000 ABS 92' 1-96' 10
TOYOTA TOWN ACE YR21G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE CR22G 2200 ABS AT 93' 9-96' 10
TOYOTA TOWN ACE CR29G 2200 AT 93' 9-96' 10
TOYOTA TOWN ACE YR25V 1800 92' 1-96' 10
TOYOTA TOWN ACE CR21G 2000 ABS 92' 1-93' 9
TOYOTA TOWN ACE KM50 1300 88' 8-90' 8
TOYOTA TOWN ACE KR26V 1300 88' 8-90' 8
TOYOTA TOWN ACE KM51 1500 88' 8-99' 6
TOYOTA TOWN ACE KR27V 1500 90' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE CM50 1800 88' 8-89' 10
TOYOTA TOWN ACE CR27V 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE YR25V 1800 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE KR27V 1500 92' 1-96' 10
TOYOTA TOWN ACE YR28G 1800 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE CM51 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA TOWN ACE CR21G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE YR20G 1800 88' 8-92' 1
TOYOTA TOWN ACE CR28G 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA TOWN ACE YM55 1800 88' 8-99' 6
TOYOTA TOWN ACE CR27V 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA TOWN ACE CR28G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA CHASER SX80(Y) 1800 88' 8-92' 10
TOYOTA CHASER YX80Y 2000 88' 8-92' 10
TOYOTA CHASER LX80(Y) 2400 88' 8-95' 8
 
 
  • 建议每5000公里检查刹车片系统
    保证刹车系统正常工作
  • 前刹车片建议在3-5公里内更换,或出现偏磨情况
  • 后刹车片建议在5-7公里内更换
  • 通常遇到以下几种情况需要更换刹车片:
  • 1、刹车报警器开始报警;
  • 2、刹车片摩擦材料厚度小于3mm;
  • 3、刹车片被制动液或机油浸蚀过;
  • 4、同轮两侧或同轴两轮的刹车片摩擦不均匀;
  • 通常遇到以下几种情况需要更换刹车盘:
  • 1、当刹车出现抖动;
  • 2、车辆行驶6万公里以上,制动存在隐患时;
  • 3、刹车盘磨损超过2mm;