| Description | |
| 420 698 451 H | |
| HR1789 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : BREMBO Width : 131.8 mm Height : 67 mm Thickness : 17.5 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | CC | KW | Type | CYL | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q7 (4L) | 5/11 - 8/15 | ||||||
| AUDI R8 Spyder | 1/11 - 7/15 | ||||||
| AUDI R8 | 4/09 - 7/15 | ||||||
| BMW 3 (F30, F35, F80) | 1/14 - / | ||||||
| BMW 4 Convertible (F33, F83) | 7/14 - / | ||||||
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 1/14 - / | ||||||




