图片/参考号码 | 产品描述 | 适用车型 |
---|---|---|
![]() K0Y1-33-28Z |
摩托车 CX-5 (KE) 马自达 CX-5 (KE, GH) 适用于品牌:
马自达、摩托车 |
适用车型:
- 长安马自达-CX-5
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0L | 2013- | PE | 114 | 1998 | 6AT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置前驱 |
2.0L | 2013- | PE | 114 | 1998 | 6AT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 |
2.0L | 2013- | PE | 114 | 1998 | 6MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置前驱 |
2.5L | 2013- | PY | 144 | 2488 | 6AT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 手刹 | 前置四驱 |
马自达
马自达 CX-5 (KE, GH) 2011/11-
CX-5 (KE, GH) 2.0 PEY7 PEY6 1998 121 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
CX-5 (KE, GH) 2.0 PEY5 1998 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY7 PEY6 1998 118 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY5 1998 113 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD PEY5 1998 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.2 D SHY1 2191 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD SHY1 2191 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD SHY1 2191 129 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 2488 138 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-
长安马自达
长安马自达 CX-5 (KE) 2011/11-
CX-5 (KE) 2.0 1998 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
CX-5 (KE) 2.5 AWD 2488 144 4 Closed Off-Road Vehicle 2013-


2017-03-17 17:06:37