产品描述 | |
1613260780 | |
Brake Pad Set | |
PCS | |
Front Axle Brake System : TEVES Width : 180.2 mm Height : 69.5 mm Thickness : 17.3 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
雪铁龙 JUMPY (V_) | |||||
雪铁龙 JUMPY Box (V_) | |||||
雪铁龙 JUMPY Platform/Chassis (V_) | |||||
雪铁龙 SPACETOURER (V_) | |||||
欧宝 VIVARO C Box (K0) | |||||
欧宝 VIVARO C Combi (K0) | |||||
欧宝 VIVARO C Platform Cabin (K0) | |||||
标致 EXPERT (V_) | |||||
标致 EXPERT Box (V_) | |||||
标致 EXPERT Platform/Chassis (V_) | |||||
标致 TRAVELLER (V_) | |||||
丰田 PROACE Box (MDZ_) | |||||
丰田 PROACE Bus (MPY_) | |||||
丰田 PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | |||||
丰田 PROACE VERSO (MPY_) |