| 产品描述 | |
| 3 898 530 | |
| HR1483- 2 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 132 mm Height : 51.5 mm Thickness : 15.5 mm Thickness 1 : 16 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特(美国) 探针二代双门跑车(ECP) | 2/94 - 3/98 | ||||||
| 马自达 626三代旅行车(GV) | 4/92 - 2/95 | ||||||
| 马自达 626四代四门轿车(GE) | 4/92 - 4/97 | ||||||
| 马自达 626四代掀背/两厢车(GE) | 8/94 - 4/97 | ||||||
| 马自达 MX-6双门跑车(GE6) | 8/94 - 2/97 | ||||||
| 马自达 XEDOS 6四门轿车(CA) | 6/94 - 0/99 | ||||||





