| 产品描述 | |
| 93740252 | |
| HRSA129 | |
| Brake Shoe Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : TRW Diameter : 200 mm Width : 36 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪佛兰 乐骋四门轿车 | 5/05 - / | ||||||
| 雪佛兰 卡罗斯四门轿车 | 3/05 - / | ||||||
| 雪佛兰 卡罗斯掀背/两厢车 | 3/05 - / | ||||||
| 上海通用雪佛兰 爱唯欧(T250) | 3/08 - 5/10 | ||||||
| 上海通用雪佛兰 爱唯欧两厢(T300) | 5/11 - / | ||||||
| 上海通用雪佛兰 爱唯欧三厢(T300) | 5/11 - / | ||||||
| 上海通用雪佛兰 乐风(T250) | 2/08 - 2/10 | ||||||
| 大宇 卡罗斯掀背/两厢车(KLAS) | 4/03 - / | ||||||





